8月28日全國鴨蛋價格匯總
全國鴨蛋價格 | ||
主產(chǎn)區(qū) | ||
廣東 | 今日 | 漲跌 |
江門 | 6.20 | |
新會 | 6.20 | |
臺山 | 6.20 | |
梅州 | 6.20 | |
東莞 | 6.20 | |
湛江 | 6.20 | |
惠州 | 6.20 | |
韶關 | 6.20 | |
花都 | 6.20 | |
佛山 | 6.20 | |
清遠 | 6.20 | |
湖北 | 今日 | 漲跌 |
孝感 | 6.30 | |
荊州 | 6.30 | |
黃岡 | 6.30 | |
荊門 | 6.30 | |
洪湖 | 6.30 | |
京山 | 6.30 | |
天門 | 6.30 | |
隨州 | 6.30 | |
宜城 | 6.30 | |
松滋 | 6.30 | |
仙桃 | 6.30 | |
福建 | 今日 | 漲跌 |
漳州 | 6.50 | |
廈門 | 6.40 | |
漳平 | 6.40 | |
白水 | 6.40 | |
福州 | 6.40 | |
三明 | 6.40 | |
南靖 | 6.40 | |
南平 | 6.40 | |
長泰 | 6.40 | |
華安 | 6.40 | |
龍巖 | 6.40 | |
龍海 | 6.40 | |
詔安 | 6.40 | |
武夷 | 6.40 | |
河南 | 今日 | 漲跌 |
商水 | 6.30 | |
信陽 | 6.30 | |
安陽 | 6.30 | |
夏邑 | 6.30 | |
滑縣 | 6.30 | |
西華 | 6.30 | |
淮陽 | 6.30 | |
濮陽 | 6.30 | |
杞縣 | 6.30 | |
新鄉(xiāng) | 6.30 | |
周口 | 6.30 | |
許昌 | 6.30 | |
漯河 | 6.30 | |
焦作 | 6.30 | |
商丘 | 6.40 | |
駐馬店 | 6.40 | |
開封 | 6.40 |
產(chǎn)銷區(qū) | ||
上海 | 今日 | 漲跌 |
上海 | 6.60 | |
江西 | 今日 | 漲跌 |
南昌 | 6.40 | |
豐城 | 6.40 | |
上饒 | 6.40 | |
新余 | 6.40 | |
宜春 | 6.40 | |
江蘇 | 今日 | 漲跌 |
徐州 | 6.40 | |
興化 | 6.40 | |
海安 | 6.40 | |
泰州 | 6.40 | |
無錫 | 6.40 | |
姜堰 | 6.40 | |
吳江 | 6.40 | |
江都 | 6.40 | |
東臺 | 6.40 | |
鹽城 | 6.40 | |
高郵 | 6.40 | |
浙江 | 今日 | 漲跌 |
金華 | 6.50 | |
龍游 | 6.50 | |
衢州 | 6.50 | |
蘭溪 | 6.50 | |
四川 | 今日 | 漲跌 |
成都 | 6.60 | |
南充 | 6.60 | |
德陽 | 6.60 | |
廣安 | 6.60 | |
遂寧 | 6.70 | |
綿陽 | 6.70 | |
檸都 | 6.70 | |
貴州 | 今日 | 漲跌 |
民投 | 6.40 | |
貴陽 | 6.40 | |
重慶 | 今日 | 漲跌 |
重慶 | 6.60 | |
吉林 | 今日 | 漲跌 |
四平 | 6.40 | |
長春 | 6.40 | |
遼寧 | 今日 | 漲跌 |
海城 | 6.30 | |
錦州 | 6.30 | |
海城 | 6.30 | |
遼中 | 6.30 | |
鞍山 | 6.30 | |
朝陽 | 6.30 | |
營口 | 6.30 | |
阜新 | 6.30 | |
黑山 | 6.30 | |
內(nèi)蒙 | 今日 | 漲跌 |
赤峰喀旗 | 6.40 | |
赤峰敖漢 | 6.40 | |
山東 | 今日 | 漲跌 |
滕州 | 6.40 | |
德州 | 6.40 | |
鄆城 | 6.40 | |
臨沂 | 6.40 | |
鄄城 | 6.40 | |
臨盤 | 6.40 | |
東明 | 6.40 | |
棗莊 | 6.40 | |
濟寧 | 6.40 | |
荷澤 | 6.40 | |
安徽 | 今日 | 漲跌 |
利辛 | 6.30 | 0 |
阜陽 | 6.30 | 0 |
淮南 | 6.30 | 0 |
六安 | 6.30 | 0 |
蒙城 | 6.30 | 0 |
宿州 | 6.30 | 0 |
宣城 | 6.30 | 0 |
河北 | 今日 | 漲跌 |
邯鄲 | 6.40 | |
石家莊 | 6.40 | |
廊坊 | 6.40 | |
平山 | 6.40 | |
承德 | 6.40 | |
湖南 | 今日 | 漲跌 |
耒陽 | 6.20 | 0 |
益陽 | 6.20 | 0 |
衡陽 | 6.20 | 0 |
郴州 | 6.20 | 0 |
廣西 | 今日 | 漲跌 |
北海 | 6.20 | 0 |
賀州 | 6.20 | 0 |
貴港 | 6.20 | 0 |
玉林 | 6.20 | 0 |
陜西 | 今日 | 漲跌 |
渭南 | 6.40 | |
周至 | 6.40 |
(文章來源:網(wǎng)絡)
免責聲明
1.凡是注明文章來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點及立場不代表本網(wǎng)的觀點及立場。如涉版權,請聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價格、行情、數(shù)據(jù)等信息來源于網(wǎng)友自主報價或者網(wǎng)絡,僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對其真實性和準確性負責。