1月14日全國(guó)生豬價(jià)格匯總(落價(jià))
全國(guó)外三元均價(jià)為16.37元/公斤,價(jià)格較昨日(16.42元/公斤)下跌了0.05元/公斤;
生豬內(nèi)三元均價(jià)為16.16元/公斤,價(jià)格較昨日(16.23元/公斤)下跌了0.07元/公斤;
生豬土雜豬均價(jià)為15.93元/公斤,價(jià)格較昨日(15.97元/公斤)下跌了0.04元/公斤。
全國(guó)各省市外三元生豬價(jià)格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 01-14 | 01-13 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 17.68 | 17.73 | -0.05 | +0.91 |
山東 | 16.60 | 16.90 | -0.30 | -0.21 | |
浙江 | 15.80 | 16.15 | -0.35 | -1.30 | |
江西 | 16.00 | 16.00 | - | - | |
福建 | 16.80 | 17.00 | -0.20 | -0.01 | |
江蘇 | 17.16 | 17.00 | +0.16 | -0.06 | |
上海 | 16.83 | 16.93 | -0.10 | -0.30 | |
西北 | 新疆 | 14.75 | 15.00 | -0.25 | -0.32 |
陜西 | 16.50 | 16.40 | +0.10 | +0.28 | |
甘肅 | 15.80 | 15.85 | -0.05 | -0.09 | |
青海 | 17.17 | 17.17 | - | -0.31 | |
寧夏 | 19.72 | 19.88 | -0.16 | +0.38 | |
華中 | 河南 | 16.28 | 16.24 | +0.04 | -0.14 |
湖南 | 17.04 | 17.21 | -0.17 | +0.67 | |
湖北 | 15.88 | 15.76 | +0.12 | -0.40 | |
華北 | 北京 | 16.02 | 16.30 | -0.28 | -0.52 |
天津 | 16.31 | 16.60 | -0.29 | -0.30 | |
山西 | 16.03 | 16.01 | +0.02 | -0.18 | |
河北 | 16.37 | 16.44 | -0.07 | -0.22 | |
內(nèi)蒙古 | 15.70 | 15.79 | -0.09 | -0.30 | |
華南 | 廣 西 | 17.25 | 17.20 | +0.05 | +0.64 |
廣東 | 16.26 | 16.13 | +0.13 | -0.34 | |
海南 | 17.37 | 17.66 | -0.29 | +0.19 | |
東北 | 遼寧 | 15.93 | 15.90 | +0.03 | -0.06 |
黑龍江 | 15.53 | 15.68 | -0.15 | -0.28 | |
吉林 | 16.00 | 15.92 | +0.08 | -0.02 | |
西南 | 四川 | 16.75 | 16.50 | +0.25 | -0.06 |
貴州 | 16.00 | 16.20 | -0.20 | -0.39 | |
云南 | 15.00 | 16.50 | -1.50 | -1.19 | |
重慶 | 16.43 | 16.55 | -0.12 | -0.37 | |
西藏 | 15.88 | 16.02 | -0.14 | -0.52 |
(文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如涉版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對(duì)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。