1月20日全國生豬價格匯總(落價)
全國外三元均價為15.54元/公斤,價格較昨日(15.66元/公斤)下跌了0.12元/公斤;
生豬內(nèi)三元均價為15.94元/公斤,價格較昨日(15.96元/公斤)下跌了0.02元/公斤;
生豬土雜豬均價為15.84元/公斤,價格較昨日(15.80元/公斤)上漲了0.04元/公斤。
全國各省市外三元生豬價格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 01-20 | 01-19 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 15.96 | 15.92 | +0.04 | -1.77 |
山東 | 15.93 | 16.06 | -0.13 | -0.97 | |
浙江 | 16.11 | 16.16 | -0.05 | -0.04 | |
江西 | 15.19 | 15.26 | -0.07 | -0.81 | |
福建 | 15.98 | 15.95 | +0.03 | -1.02 | |
江蘇 | 16.16 | 16.16 | - | -0.84 | |
上海 | 16.21 | 16.17 | +0.04 | -0.72 | |
西北 | 新疆 | 14.79 | 14.85 | -0.06 | -0.21 |
陜西 | 15.73 | 15.89 | -0.16 | -0.67 | |
甘肅 | 15.60 | 15.71 | -0.11 | -0.25 | |
青海 | 16.40 | 16.54 | -0.14 | -0.77 | |
寧夏 | 19.31 | 19.58 | -0.27 | -0.57 | |
華中 | 河南 | 15.79 | 15.87 | -0.08 | -0.45 |
湖南 | 15.37 | 15.55 | -0.18 | -1.84 | |
湖北 | 15.41 | 15.64 | -0.23 | -0.35 | |
華北 | 北京 | 15.97 | 15.95 | +0.02 | -0.33 |
天津 | 15.94 | 15.96 | -0.02 | -0.66 | |
山西 | 15.61 | 15.77 | -0.16 | -0.40 | |
河北 | 15.88 | 15.97 | -0.09 | -0.56 | |
內(nèi)蒙古 | 15.32 | 15.56 | -0.24 | -0.47 | |
華南 | 廣 西 | 15.29 | 15.51 | -0.22 | -1.91 |
廣東 | 15.64 | 15.85 | -0.21 | -0.49 | |
海南 | 17.13 | 17.13 | - | -0.53 | |
東北 | 遼寧 | 15.22 | 15.46 | -0.24 | -0.68 |
黑龍江 | 15.00 | 15.15 | -0.15 | -0.68 | |
吉林 | 15.26 | 15.41 | -0.15 | -0.66 | |
西南 | 四川 | 15.57 | 15.65 | -0.08 | -0.93 |
貴州 | 15.32 | 15.47 | -0.15 | -0.88 | |
云南 | 14.97 | 15.14 | -0.17 | -1.53 | |
重慶 | 15.55 | 15.66 | -0.11 | -1.00 | |
西藏 | 15.59 | 15.65 | -0.06 | -0.43 |
(文章來源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點及立場不代表本網(wǎng)的觀點及立場。如涉版權(quán),請聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價格、行情、數(shù)據(jù)等信息來源于網(wǎng)友自主報價或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對其真實性和準確性負責(zé)。