1月22日全國(guó)豆粕價(jià)格匯總(漲價(jià))
全國(guó)豆粕(飼料原料)均價(jià)為3136元/噸,價(jià)格較昨日(3130元/噸)上漲6元/噸。
全國(guó)各省市豆粕價(jià)格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 01-22 | 01-21 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 3000 | 3000 | - | - |
山東 | 3153 | 3142 | +11 | +72 | |
浙江 | 3330 | 3210 | +120 | +210 | |
江西 | 2980 | 2980 | - | - | |
福建 | 3100 | 3100 | - | - | |
江蘇 | 3220 | 3260 | -40 | +140 | |
上海 | 3734 | 3734 | - | - | |
西北 | 新疆 | 3000 | 3000 | - | - |
陜西 | 3150 | 3150 | - | +50 | |
甘肅 | 3430 | 3405 | +25 | +210 | |
青海 | 4745 | 4705 | +40 | +254 | |
寧夏 | 4448 | 4432 | +16 | +178 | |
華中 | 河南 | 3128 | 3150 | -22 | -63 |
湖南 | 3150 | 3130 | +20 | - | |
湖北 | 3075 | 3075 | - | +40 | |
華北 | 北京 | 3493 | 3493 | - | - |
天津 | 3869 | 3869 | - | - | |
山西 | 3140 | 3133 | +7 | +90 | |
河北 | 3115 | 3089 | +26 | +104 | |
內(nèi)蒙古 | 3417 | 3417 | - | - | |
華南 | 廣 西 | 3000 | 3000 | - | - |
廣東 | 2930 | 2930 | - | - | |
海南 | 3896 | 3896 | - | - | |
東北 | 遼寧 | 3120 | 3117 | +3 | +104 |
黑龍江 | 3155 | 3150 | +5 | +55 | |
吉林 | 3080 | 3125 | -45 | +57 | |
西南 | 四川 | 2990 | 2985 | +5 | -20 |
貴州 | 3892 | 3892 | - | - | |
云南 | 3150 | 3150 | - | -40 | |
重慶 | 3773 | 3773 | - | - | |
西藏 | 4085 | 4061 | +24 | +252 |
(文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如涉版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對(duì)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。