2月21日全國(guó)生豬價(jià)格匯總(漲價(jià))
全國(guó)外三元均價(jià)為14.88元/公斤,價(jià)格較昨日(14.84元/公斤)上漲了0.04元/公斤;
生豬內(nèi)三元均價(jià)為15.36元/公斤,價(jià)格較昨日(15.39元/公斤)下跌了0.03元/公斤;
生豬土雜豬均價(jià)為15.21元/公斤,價(jià)格較昨日(15.24元/公斤)下跌了0.03元/公斤。
全國(guó)各省市外三元生豬價(jià)格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 02-21 | 02-20 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 15.21 | 15.21 | - | -1.89 |
山東 | 14.99 | 14.91 | +0.08 | -0.54 | |
浙江 | 15.47 | 15.41 | +0.06 | +0.44 | |
江西 | 15.32 | 15.19 | +0.13 | -0.03 | |
福建 | 15.85 | 15.76 | +0.09 | +0.15 | |
江蘇 | 15.33 | 15.15 | +0.18 | -0.15 | |
上海 | 15.53 | 15.37 | +0.16 | -0.17 | |
西北 | 新疆 | 13.20 | 13.19 | +0.01 | -1.20 |
陜西 | 14.55 | 14.55 | - | -0.35 | |
甘肅 | 14.24 | 14.34 | -0.10 | -1.26 | |
青海 | 14.80 | 14.80 | - | -0.92 | |
寧夏 | 17.59 | 17.50 | +0.09 | -0.44 | |
華中 | 河南 | 14.78 | 14.73 | +0.05 | -0.16 |
湖南 | 14.94 | 14.86 | +0.08 | -0.01 | |
湖北 | 14.90 | 14.82 | +0.08 | -0.17 | |
華北 | 北京 | 14.79 | 14.64 | +0.15 | -0.40 |
天津 | 14.82 | 14.70 | +0.12 | -0.34 | |
山西 | 14.59 | 14.50 | +0.09 | -0.59 | |
河北 | 14.78 | 14.77 | +0.01 | -0.64 | |
內(nèi)蒙古 | 14.46 | 14.40 | +0.06 | +0.36 | |
華南 | 廣 西 | 14.96 | 14.97 | -0.01 | -1.27 |
廣東 | 15.66 | 15.59 | +0.07 | -0.79 | |
海南 | 15.81 | 15.81 | - | -0.64 | |
東北 | 遼寧 | 14.51 | 14.52 | -0.01 | -0.23 |
黑龍江 | 14.20 | 14.24 | -0.04 | -0.80 | |
吉林 | 14.43 | 14.44 | -0.01 | -0.42 | |
西南 | 四川 | 15.26 | 15.20 | +0.06 | +0.41 |
貴州 | 15.17 | 15.14 | +0.03 | +0.78 | |
云南 | 15.00 | 15.00 | - | +0.18 | |
重慶 | 15.21 | 15.17 | +0.04 | +0.22 | |
西藏 | 14.97 | 14.69 | +0.28 | -0.02 |
(文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如涉版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對(duì)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。