2月21日全國豆粕價(jià)格匯總(漲價(jià))
全國豆粕(飼料原料)均價(jià)為3594元/噸,價(jià)格較昨日(3555元/噸)上漲了39元/噸。
全國各省市豆粕價(jià)格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 02-21 | 02-20 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 3500 | 3400 | +100 | +150 |
山東 | 3669 | 3618 | +51 | +231 | |
浙江 | 3720 | 3660 | +60 | +60 | |
江西 | 3110 | 3110 | - | - | |
福建 | 3000 | 3080 | -80 | -80 | |
江蘇 | 3725 | 3795 | -70 | +75 | |
上海 | 4070 | 4070 | - | - | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3400 | +100 | +200 |
陜西 | 3600 | 3500 | +100 | +200 | |
甘肅 | 3800 | 3463 | +337 | +287 | |
青海 | 5316 | 5316 | - | +107 | |
寧夏 | 4986 | 4946 | +40 | +179 | |
華中 | 河南 | 3652 | 3676 | -24 | +62 |
湖南 | 3790 | 3780 | +10 | +130 | |
湖北 | 3060 | 3060 | - | -70 | |
華北 | 北京 | 3349 | 3349 | - | - |
天津 | 4124 | 4124 | - | - | |
山西 | 3745 | 3750 | -5 | +118 | |
河北 | 3489 | 3409 | +80 | +18 | |
內(nèi)蒙古 | 3800 | 3800 | - | +360 | |
華南 | 廣 西 | 3089 | 3089 | - | - |
廣東 | 2930 | 2930 | - | - | |
海南 | 4185 | 4185 | - | - | |
東北 | 遼寧 | 3675 | 3679 | -4 | -61 |
黑龍江 | 3691 | 3621 | +70 | +162 | |
吉林 | 3565 | 3527 | +38 | -2 | |
西南 | 四川 | 3298 | 3300 | -2 | +33 |
貴州 | 3962 | 3962 | - | - | |
云南 | 3650 | 3650 | - | -40 | |
重慶 | 4131 | 4131 | - | - | |
西藏 | 4579 | 4548 | +31 | +130 |
(文章來源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如涉版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對(duì)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。