2月21日全國(guó)玉米價(jià)格匯總(漲價(jià))
全國(guó)玉米(飼料原料)均價(jià)為2154元/噸,價(jià)格較昨日(2145元/噸)上漲了9元/噸。
全國(guó)各省市玉米價(jià)格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 02-21 | 02-20 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 2200 | 2200 | - | - |
山東 | 2191 | 2198 | -7 | -32 | |
浙江 | 2420 | 2420 | - | - | |
江西 | 2800 | 2800 | - | +101 | |
福建 | 2100 | 2500 | -400 | -400 | |
江蘇 | 2280 | 2280 | - | +110 | |
上海 | 2261 | 2261 | - | - | |
西北 | 新疆 | 1790 | 1790 | - | -10 |
陜西 | 2200 | 2040 | +160 | +140 | |
甘肅 | 2000 | 1930 | +70 | +100 | |
青海 | 2111 | 2111 | - | -120 | |
寧夏 | 2129 | 2086 | +43 | -54 | |
華中 | 河南 | 2186 | 2194 | -8 | -114 |
湖南 | 2380 | 2360 | +20 | +30 | |
湖北 | 2080 | 2080 | - | -160 | |
華北 | 北京 | 2248 | 2248 | - | - |
天津 | 2100 | 2100 | - | -266 | |
山西 | 2125 | 2140 | -15 | +18 | |
河北 | 2192 | 2165 | +27 | +56 | |
內(nèi)蒙古 | 2100 | 2100 | - | +50 | |
華南 | 廣 西 | 2100 | 2100 | - | - |
廣東 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2362 | 2362 | - | - | |
東北 | 遼寧 | 2115 | 2120 | -5 | +13 |
黑龍江 | 2050 | 2050 | - | +50 | |
吉林 | 2127 | 2095 | +32 | +47 | |
西南 | 四川 | 2268 | 2290 | -22 | +33 |
貴州 | 2471 | 2471 | - | - | |
云南 | 2300 | 2300 | - | -34 | |
重慶 | 2450 | 2450 | - | -36 | |
西藏 | 2922 | 2870 | +52 | +56 |
(文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如涉版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對(duì)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。