2月21日全國(guó)淘汰雞價(jià)格匯總(落價(jià))
山東淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
山東-濟(jì)南 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 活禽 | -0.10 |
山東-泰安 | 4.80-4.90 | 紅雞 | 活禽 | -0.10 |
山東-新泰 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-濰坊 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-德州 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 活禽 | -0.15 |
山東-濱州 | 4.90-5.00 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-萊蕪 | 4.90-5.00 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-青島 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-煙臺(tái) | 4.70-4.80 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-日照 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-東營(yíng) | 5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-濟(jì)寧 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-菏澤 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-聊城 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 活禽 | -0.10 |
山東-臨沂 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-棗莊 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-淄博 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | |
山東-威海 | 4.60-4.70 | 紅雞 | 活禽 | |
提報(bào)人:奚東陽(yáng) 13806497643 山東 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
河南淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
河南-信陽(yáng) | 4.80-4.90 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-駐馬店 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-南陽(yáng) | 4.80-4.90 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-鄭州 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-漯河 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-洛陽(yáng) | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-許昌 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-平頂山 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-周口 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-商丘 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-焦作 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-開(kāi)封 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-新鄉(xiāng) | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-鶴壁 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-濮陽(yáng) | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
河南-安陽(yáng) | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
提報(bào)人:何超 13383788222 河南 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
河北淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
河北-邯鄲(東區(qū)) | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉雞 | 小型屠宰 | ||
4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | ||
4.80-4.90 | 紅雞 | 小型屠宰 | ||
河北-邯鄲(西區(qū)) | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉雞 | 小型屠宰 | ||
4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | ||
4.80-4.90 | 紅雞 | 小型屠宰 | ||
河北-邯鄲 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
河北-沙河 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉雞 | 小型屠宰 | ||
4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | ||
4.80-4.90 | 紅雞 | 小型屠宰 | ||
5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | ||
河北-邢臺(tái) | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
粉雞 | 小型屠宰 | |||
4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | ||
4.80-4.90 | 紅雞 | 小型屠宰 | ||
5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | ||
河北-石家莊 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉雞 | 小型屠宰 | ||
4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | ||
4.80-4.90 | 紅雞 | 小型屠宰 | ||
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
河北-衡水 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉雞 | 小型屠宰 | ||
4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | ||
4.80-4.90 | 紅雞 | 小型屠宰 | ||
河北-滄州 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
粉雞 | 小型屠宰 | |||
4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | ||
4.80-4.90 | 紅雞 | 小型屠宰 | ||
河北-保定 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.50-4.60 | 粉雞 | 小型屠宰 | ||
4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | ||
4.80-4.90 | 紅雞 | 小型屠宰 | ||
河北-廊坊 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 粉雞 | 小型屠宰 | ||
4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | ||
5.10-5.20 | 紅雞 | 小型屠宰 | ||
提報(bào)人:李忠 15188871351 河北 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
江蘇淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
江蘇-鹽城 | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-東臺(tái) | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-射陽(yáng) | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-南通 | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-海安 | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-泰州 | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-興化 | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-淮安 | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-盱眙 | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-淮陰 | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-宿遷 | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-宿豫 | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-沭陽(yáng) | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-徐州 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-銅山 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-新沂 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-連云港 | 4.90-5.00 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-贛榆 | 4.90-5.00 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-東海 | 4.90-5.00 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-揚(yáng)州 | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-高郵 | 5.00-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-南京 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇-蘇南 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
江蘇全境 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
提報(bào)人:王世慶 13962783731 江蘇 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
湖北淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
湖北-浠水 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
湖北-黃石 | 4.50-4.60 | 粉雞 | 屠宰 | |
湖北-黃梅 | 4.60-4.70 | 粉雞 | 屠宰 | |
湖北-安陸 | 粉雞 | 屠宰 | ||
湖北-仙桃 | 4.50-4.60 | 粉雞 | 屠宰 | -0.10 |
湖北-蘄春 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
湖北-麻城 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
湖北-新洲 | 4.50-4.60 | 粉雞 | 屠宰 | |
湖北-鄂州 | 4.50-4.60 | 粉雞 | 屠宰 | |
湖北-荊州 | 4.60-4.70 | 粉雞 | 屠宰 | |
湖北-宜昌 | 4.60-4.70 | 粉雞 | 屠宰 | |
湖北-襄陽(yáng) | 4.50-4.60 | 粉雞 | 屠宰 | -0.10 |
湖北全境 | 4.60-4.70 | 粉雞 | 活禽 | |
湖北-新洲 | 5.20-5.30 | 紅雞 | 活禽 | |
湖北-京山 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
湖北-鐘祥 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
湖北-襄陽(yáng) | 5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | |
湖北-荊州 | 5.20-5.30 | 紅雞 | 活禽 | |
湖北-枝江 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | |
湖北-天門(mén) | 5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | |
提報(bào)人:郝瓊心 13797918932 湖北 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
遼寧淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
遼寧-沈陽(yáng) | 5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | |
遼寧-鞍山 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | |
遼寧-遼陽(yáng) | 5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | |
遼寧-盤(pán)錦 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | |
遼寧-大連 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
遼寧-營(yíng)口 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | |
遼寧-丹東 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
遼寧-本溪 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | |
遼寧-撫順 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | |
遼寧-鐵嶺 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | |
遼寧-阜新 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | |
陜西淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
陜西-銅川 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | ||
陜西-渭北 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | ||
陜西-西咸 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | ||
陜西-寶雞 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 紅雞 | 活禽 | ||
陜西-商洛 | 4.80-4.90 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 紅雞 | 活禽 | ||
陜西-陜北 | 4.60-4.70 | 紅雞 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 紅雞 | 活禽 | ||
提報(bào)人:閆小強(qiáng) 15991490205 陜西 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
山西淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
山西-運(yùn)城 | 4.80-4.90 | 紅雞 | 屠宰 | +0.10 |
5.30-5.40 | 紅雞 | 活禽 | ||
山西-晉城 | 4.80-4.90 | 紅雞 | 屠宰 | +0.10 |
5.30-5.40 | 紅雞 | 活禽 | ||
山西-長(zhǎng)治 | 4.80-4.90 | 紅雞 | 屠宰 | +0.10 |
5.30-5.40 | 紅雞 | 活禽 | ||
山西-臨汾 | 4.80-4.90 | 紅雞 | 屠宰 | +0.10 |
5.30-5.40 | 紅雞 | 活禽 | ||
山西-晉中 | 4.90-5.00 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 紅雞 | 活禽 | ||
山西-陽(yáng)泉 | 4.80-4.90 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 紅雞 | 活禽 | ||
山西-呂梁 | 4.80-4.90 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.20-5.30 | 紅雞 | 活禽 | ||
山西-忻州 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.10-5.20 | 紅雞 | 活禽 | ||
山西-朔州 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.00-5.10 | 紅雞 | 活禽 | ||
山西-大同 | 4.70-4.80 | 紅雞 | 屠宰 | |
- | 紅雞 | 小型屠宰 | ||
提報(bào)人:趙鵬飛 15235996550 山西 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
湖南淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
湖南-常德 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | -0.20 |
4.50-4.60 | 粉雞 | 活禽 | -0.25 | |
湖南-益陽(yáng) | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | -0.20 |
4.50-4.60 | 粉雞 | 活禽 | -0.20 | |
湖南-張家界 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | -0.20 |
4.50-4.60 | 粉雞 | 活禽 | -0.10 | |
湖南-懷化 | 4.20-4.30 | 粉雞 | 屠宰 | -0.20 |
4.40-4.50 | 粉雞 | 活禽 | -0.10 | |
湖南-衡陽(yáng) | 4.20-4.30 | 粉雞 | 屠宰 | -0.20 |
4.50-4.60 | 粉雞 | 活禽 | -0.10 | |
湖南-永州 | 4.20-4.30 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.40-4.50 | 粉雞 | 活禽 | ||
湖南-郴州 | 4.20-4.30 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.40-4.50 | 粉雞 | 活禽 | ||
提報(bào)人:溫劍彪 18075966775 湖南 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
四川淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
四川-成都 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
四川-樂(lè)山 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
四川-德陽(yáng) | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
四川-綿陽(yáng) | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
四川-廣元 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
四川-南充 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
四川-廣安 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
四川-遂寧 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
四川-宜賓 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
四川-瀘州 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
四川-自貢 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
四川-內(nèi)江 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
四川-雅安 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
提報(bào)人:趙強(qiáng) 15084011185 四川 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
甘肅淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
甘肅-武威 | 4.50-4.60 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
甘肅-民勤 | 4.50-4.60 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
甘肅-金昌 | 4.50-4.60 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
甘肅-白銀 | 4.50-4.60 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
甘肅-蘭州 | 4.50-4.60 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
甘肅-天水 | 4.50-4.60 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
甘肅-張掖 | 4.50-4.60 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
甘肅-平?jīng)?/td> | 4.50-4.60 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
甘肅-慶陽(yáng) | 4.50-4.60 | 紅雞 | 屠宰 | |
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
提報(bào)人:張世權(quán) 15337031520 甘肅省 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
貴州淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
貴州-貴陽(yáng) | 4.60-4.70 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 粉雞 | 活禽 | ||
貴州-安順 | 4.60-4.70 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.90-5.00 | 粉雞 | 活禽 | ||
貴州-畢節(jié) | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 粉雞 | 活禽 | ||
貴州-六盤(pán)水 | 4.50-4.60 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 粉雞 | 活禽 | ||
貴州-黔西南 | 4.60-4.70 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉雞 | 活禽 | ||
貴州-黔東南 | 4.60-4.70 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 粉雞 | 活禽 | ||
貴州-黔南 | 4.60-4.70 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.80-4.90 | 粉雞 | 活禽 | ||
貴州-遵義 | 4.50-4.60 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 粉雞 | 活禽 | ||
貴州-銅仁 | 4.50-4.60 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 粉雞 | 活禽 | ||
提報(bào)人:吳道云 13518501213 貴州 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
吉林淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
吉林-延吉 | 4.90-5.00 | 紅雞 | 屠宰 | |
吉林-盤(pán)石 | 4.90-5.00 | 紅雞 | 屠宰 | |
吉林-通化 | 4.90-5.00 | 紅雞 | 屠宰 | |
吉林-白城 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
吉林-遼源 | 5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | |
吉林-四平 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
吉林-長(zhǎng)春 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
吉林-昌圖 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
提報(bào)人:田中 15941046208 吉林 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
內(nèi)蒙古淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
內(nèi)蒙古-赤峰 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
內(nèi)蒙古-敖漢 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
內(nèi)蒙古-寧城 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
內(nèi)蒙古-林東 | 4.80-4.90 | 紅雞 | 屠宰 | |
內(nèi)蒙古-林西 | 4.80-4.90 | 紅雞 | 屠宰 | |
內(nèi)蒙古-凌源 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
內(nèi)蒙古-承德 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
內(nèi)蒙古-平泉 | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
內(nèi)蒙古-圍場(chǎng) | 5.00-5.10 | 紅雞 | 屠宰 | |
提報(bào)人:陶生鵬 13848874636 內(nèi)蒙古 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
云南淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格 | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
昆明-尋甸 | 白雞1.8kg | 屠宰 | ||
白雞1.9kg | 屠宰 | |||
白雞2.0kg | 活禽 | |||
紅雞2.1kg | 活禽 | |||
紅雞2.2kg | 活禽 | |||
紅雞2.3kg | 活禽 | |||
玉溪-通海 | 白雞1.8kg | 屠宰 | ||
白雞1.9kg | 屠宰 | |||
白雞2.0kg | 活禽 | |||
紅雞2.1kg | 活禽 | |||
紅雞2.2kg | 活禽 | |||
紅雞2.3kg | 活禽 | |||
紅河-建水 | 白雞1.8kg | 屠宰 | ||
白雞1.9kg | 屠宰 | |||
白雞2.0kg | 活禽 | |||
紅雞2.1kg | 活禽 | |||
紅雞2.2kg | 活禽 | |||
紅雞2.3kg | 活禽 | |||
大理-祥云 | 白雞1.8kg | 屠宰 | ||
白雞1.9kg | 屠宰 | |||
白雞2.0kg | 活禽 | |||
紅雞2.1kg | 活禽 | |||
紅雞2.2kg | 活禽 | |||
紅雞2.3kg | 活禽 | |||
曲靖-陸良 | 白雞1.8kg | 屠宰 | ||
白雞1.9kg | 屠宰 | |||
白雞2.0kg | 活禽 | |||
紅雞2.1kg | 活禽 | |||
紅雞2.2kg | 活禽 | |||
紅雞2.3kg | 活禽 | |||
提報(bào)人:白志禮 13888567888 云南 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
浙江淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
浙江-金華 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 粉雞 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 紅雞 | 屠宰 | ||
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
浙江-建德 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 粉雞 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 紅雞 | 屠宰 | ||
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
浙江-江山 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 粉雞 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 紅雞 | 屠宰 | ||
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
浙江-衢州 | 4.30-4.40 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 粉雞 | 小型屠宰 | ||
4.90-5.00 | 紅雞 | 屠宰 | ||
5.50-5.60 | 紅雞 | 活禽 | ||
提報(bào)人:王凱 18357196548 浙江 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
江西淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
江西-九江 | 4.50-4.60 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 粉雞 | 活禽 | ||
5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | ||
5.60-5.70 | 紅雞 | 活禽 | ||
江西-南昌 | 4.50-4.60 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.60-4.70 | 粉雞 | 活禽 | ||
5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | ||
5.60-5.70 | 紅雞 | 活禽 | ||
江西-撫州 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 粉雞 | 活禽 | ||
5.20-5.30 | 紅雞 | 屠宰 | ||
5.60-5.70 | 紅雞 | 活禽 | ||
江西-宜春 | 4.40-4.50 | 粉雞 | 屠宰 | |
4.70-4.80 | 粉雞 | 活禽 | ||
5.10-5.20 | 紅雞 | 屠宰 | ||
5.60-5.70 | 紅雞 | 活禽 | ||
提報(bào)人:黎武勝 13320157683 江西 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
||||
新疆淘汰雞價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 價(jià)格(元/kg) | 雞類(lèi) | 類(lèi)別 | 較昨 |
南疆-巴音郭楞 | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-庫(kù)爾勒 | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-焉耆 | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-和碩 | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-阿克蘇 | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-庫(kù)車(chē) | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-新和 | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-喀什 | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-巴楚 | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-澤普 | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-麥蓋提 | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-和田 | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-墨玉 | 紅雞 | 屠宰 | ||
南疆-民豐 | 紅雞 | 屠宰 | ||
北疆-烏魯木齊 | 紅雞 | 屠宰 | ||
北疆-昌吉 | 紅雞 | 屠宰 | ||
北疆-哈密 | 紅雞 | 屠宰 | ||
北疆-吐魯番 | 紅雞 | 屠宰 | ||
北疆-石河子 | 紅雞 | 屠宰 | ||
北疆-塔城 | 紅雞 | 屠宰 | ||
北疆-阿勒泰 | 紅雞 | 屠宰 | ||
北疆-克拉瑪依 | 紅雞 | 屠宰 | ||
北疆-博樂(lè) | 紅雞 | 屠宰 | ||
北疆-伊犁 | 紅雞 | 屠宰 | ||
提報(bào)人:張磊 13999183256 新疆 聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在 雞禽無(wú)憂網(wǎng) 看到的! |
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如涉版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對(duì)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。