2月21日全國雞蛋價格匯總(漲價)
全國雞蛋價格 | |||
山東雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【濟南】 | |||
濟南-市區(qū) | 3.03 | +0.10 | |
濟南-濟陽 | 91 | +3.00 | 30斤,到戶價 |
濟南-商河 | 91 | +3.00 | 30斤,到戶價 |
濟南-平陰 | 137 | 45斤 | |
濟南-章丘 | 133 | 45斤,到戶價 | |
濟南-長清 | 3 | ||
【德州】 | |||
德州-禹城 | 91 | +3.00 | 30斤 |
德州-樂陵 | 120 | +4.00 | 40斤,到戶價 |
德州-夏津 | 91 | +3.00 | 30斤,到戶價 |
德州-陵縣 | 3 | +0.10 | |
德州-平原 | 91 | +3.00 | 30斤,到戶價 |
德州-寧津 | 120 | +4.00 | 40斤,到戶價 |
德州-臨邑 | 3.03 | +0.10 | |
德州-慶云 | 120 | +4.00 | 40斤,到戶價 |
德州-齊河 | 91 | +3.00 | 30斤,到戶價 |
德州-德城 | 91 | +3.00 | 30斤,到戶價 |
【濱州】 | |||
濱州-市郊 | 3 | +0.10 | |
濱州-濱州 | 120 | +4.00 | 40斤 |
濱州-鄒平 | 134 | 45斤 | |
濱州-無棣 | 120 | +4.00 | 40斤,到戶價 |
濱州-惠民 | 120 | +4.00 | 40斤,到戶價 |
濱州-博興 | 134 | 45斤 | |
濱州-沾化 | 120 | +4.00 | 40斤 |
濱州-陽信 | 120 | +4.00 | 40斤 |
【濰坊】 | |||
濰坊康禽公司 | 90 | 30斤,收購價 | |
濰坊-坊子區(qū) | 3 | 到戶價 | |
濰坊-高密 | 3.15 | +0.05 | 到戶收購價 |
濰坊-諸城 | 3.15 | +0.05 | 到戶價 |
濰坊-昌邑 | 3.05 | +0.05 | 到戶收購價 |
濰坊-安丘 | 3 | 到戶收購價 | |
濰坊-昌樂 | 3 | 到戶收購價 | |
濰坊-臨朐 | 3 | 到戶收購價 | |
濰坊-壽光 | 3 | 到戶價 | |
濰坊-青州 | 3 | 到戶收購價 | |
濰坊-景芝 | 3.1 | +0.10 | |
【菏澤】 | |||
菏澤-單縣 | 90 | 30斤 | |
菏澤-成武 | 89-90 | 30斤,到戶價 | |
菏澤-鄆城 | 90 | 30斤,到戶價 | |
菏澤-鄆城 | 2.83 | 白蛋 | |
菏澤-定陶 | 90 | 30斤 | |
菏澤-東明 | 90 | 30斤 | |
菏澤-曹縣 | 90-91 | 30斤,到戶價 | |
菏澤-巨野 | 87 | 30斤,到戶價 | |
菏澤-巨野 | 2.8-2.9 | 白蛋 | |
菏澤-鄄城 | 87 | 30斤 | |
【臨沂】 | |||
臨沂-蘭山 | 3 | ||
臨沂-臨沭 | 3 | 到戶收購價 | |
臨沂-沂水 | 3 | 到戶收購價 | |
臨沂-沂南 | 3 | 到戶收購價 | |
臨沂-臨港 | 3 | ||
臨沂-莒南 | 3 | 到戶收購價 | |
臨沂-郯城 | 3 | 到戶收購價 | |
臨沂-蘭陵 | 3 | 到戶收購價 | |
臨沂-平邑 | 3 | 到戶收購價 | |
臨沂-蒙陰 | 3 | ||
臨沂-費縣 | 3 | 到戶收購價 | |
【濟寧】 | |||
濟寧-城郊 | 3 | ||
濟寧-泗水 | 90 | 30斤,到戶價 | |
濟寧-鄒城 | 90 | 30斤,到戶價 | |
濟寧-梁山 | 90 | 30斤 | |
濟寧-汶上 | 90 | 30斤,到戶價 | |
濟寧-嘉祥 | 3 | ||
濟寧-兗州 | 90 | 30斤,到戶價 | |
濟寧-魚臺 | 3 | ||
濟寧-曲阜 | 3 | ||
濟寧-金鄉(xiāng) | 93 | +3.00 | 30斤 |
濟寧-微山 | 93 | +3.00 | 30斤 |
【青島】 | |||
青島-青島 | 3.15 | +0.05 | 到戶價,散框 |
青島-膠南 | 3.15 | ||
青島-萊西 | 3.15 | +0.05 | 到戶價 |
青島城陽 | |||
青島蛋商聯(lián)盟 | 3.25 | +0.05 | 到戶價 |
【煙臺】 | |||
煙臺-市區(qū) | 3.15 | +0.05 | 到戶價 |
煙臺-萊陽 | 3.15 | +0.05 | 點收價 |
煙臺-萊州 | 3.15 | +0.05 | 點收價 |
煙臺-招遠 | 3.15 | +0.05 | 到戶價 |
煙臺-棲霞 | 3.15 | +0.05 | |
煙臺-龍口 | 3.2 | +0.10 | 到戶價 |
煙臺-蓬萊 | 3.2 | +0.10 | 到戶價 |
【半島雞蛋聯(lián)盟】 | |||
龍口玉金蛋業(yè) | 3.2 | +0.10 | 點收 |
半島雞蛋聯(lián)盟 | 3.2 | +0.10 | 點收 |
【日照】 | |||
日照 | 3 | 到戶收購價 | |
日照-莒縣 | 3 | 到戶收購價 | |
日照-東港 | 3 | ||
日照-嵐山 | 3 | ||
日照-五蓮 | 3 | 到戶收購價 | |
【威海】 | |||
威海 | 3.15 | +0.05 | 到戶價 |
威海-文登 | 3.15 | +0.05 | 到戶價 |
威海-榮成 | 3.15 | +0.05 | 到戶價 |
威海-乳山 | 3.15 | +0.05 | 到戶價 |
【泰安】 | |||
泰安-市區(qū) | 3 | ||
泰安-岱岳區(qū) | 3 | ||
泰安-肥城 | 3 | ||
泰安-寧陽 | 90 | 30斤,到戶價 | |
泰安-東平 | 90 | 30斤 | |
泰安-新泰 | 90 | 30斤 | |
新泰蛋雞行業(yè)協(xié)會 | 3.07 | ||
【萊蕪】 | |||
萊蕪-萊蕪 | 134 | 45斤,到戶價 | |
萊蕪-萊城 | 134 | 45斤 | |
【聊城】 | |||
聊城-東昌府 | 3 | ||
聊城-東昌府 | 3 | 粉蛋 | |
聊城-陽谷 | 91 | +3.00 | 30斤,到戶價 |
聊城-高唐 | 91 | +3.00 | 30斤,到戶價 |
聊城-臨清 | 3.03 | +0.10 | |
聊城-莘縣 | 91 | +3.00 | 30斤,到戶價 |
聊城-東阿 | 91 | +3.00 | 30斤 |
聊城-茌平 | 91 | +3.00 | 30斤,到戶價 |
【東營】 | |||
東營-東營 | 3.15 | +0.05 | |
【棗莊】 | |||
棗莊-棗莊 | 90 | 30斤,到戶價 | |
棗莊周邊 | 90 | 30斤 | |
棗莊-滕州 | 90 | 30斤 | |
棗莊-山亭 | 90 | 30斤 | |
棗莊-薛城 | 90 | 30斤 | |
【淄博】 | |||
淄博-臨淄 | 3 | ||
淄博-高清 | 134 | 45斤 | |
淄博-桓臺 | 95 | 30斤,出貨價 | |
淄博-沂源 | 3 | 到戶收購價 | |
河北雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【邢臺】 | |||
邢臺-邢臺 | 129 | 45斤,粉蛋 | |
邢臺-南和 | |||
邢臺-寧晉 | 粉蛋 | ||
邢臺-隆堯 | |||
邢臺-沙河 | 粉蛋 | ||
邢臺-任縣 | 粉蛋 | ||
【石家莊】 | |||
石家莊-行唐 | 136 | +5.00 | 45斤 |
石家莊-元氏 | 粉蛋 | ||
石家莊-正定 | 3 | +0.11 | |
石家莊-正定 | 122 | 45斤,粉蛋 | |
石家莊-藁城 | 136 | +5.00 | 45斤,紅蛋 |
石家莊-藁城 | 45斤,粉蛋 | ||
石家莊-鹿泉 | 粉蛋 | ||
石家莊-井陘 | 粉蛋 | ||
石家莊-新樂 | 136 | +5.00 | 45斤 |
石家莊-辛集 | 122 | 45斤,粉蛋 | |
石家莊-趙縣 | 粉蛋 | ||
石家莊-高邑 | 粉蛋 | ||
石家莊-欒城 | 3 | +0.11 | |
石家莊-欒城 | 122 | 45斤,粉蛋 | |
【保定】 | |||
保定-保定 | 136 | +5.00 | 45斤 |
保定-定州 | 136 | +5.00 | 45斤 |
保定-唐縣 | 136 | +5.00 | 45斤 |
保定-安國 | 136 | +5.00 | 45斤 |
保定-順平 | 3 | +0.11 | |
保定-蠡縣 | 3 | +0.11 | |
保定-望都 | 136 | +5.00 | 45斤 |
保定-滿城 | 3 | +0.11 | |
保定-徐水 | 136 | +5.00 | 45斤 |
保定-高陽 | 3 | +0.11 | |
保定-易縣 | 3 | +0.11 | |
保定-曲陽 | 136 | +5.00 | 45斤 |
保定-定興 | 3 | +0.11 | |
【滄州】 | |||
滄州-市區(qū) | 3 | +0.10 | |
滄州-獻縣 | 3.1 | +0.15 | |
滄州-肅寧 | 3.1 | +0.15 | |
滄州-河間 | 3.1 | +0.15 | |
滄州-黃驊 | 122 | +4.00 | 40斤 |
滄州-泊頭 | 3.1 | +0.15 | |
滄州-東光 | 3.1 | +0.15 | |
滄州-大成 | 122 | +4.00 | 40斤 |
滄州-青縣 | 122 | +4.00 | 40斤 |
滄州-海興 | 122 | +4.00 | 40斤 |
滄州-滄縣 | 122 | +4.00 | 40斤 |
滄州-任丘 | 3.1 | +0.15 | |
滄州-吳橋 | 3.1 | +0.15 | |
滄州-鹽山 | 122 | +4.00 | 40斤 |
滄州-南皮 | 3.1 | +0.15 | |
滄州-孟村 | 3.1 | +0.15 | |
【衡水】 | |||
衡水-武邑 | 粉蛋,紙箱,點價 | ||
衡水-饒陽 | 122 | 45斤,粉蛋 | |
衡水-棗強 | 粉蛋,紙箱,點價 | ||
衡水-故城 | 粉蛋,紙箱,點價 | ||
衡水-景縣 | 粉蛋,紙箱,點價 | ||
衡水-深州 | 122 | 45斤,粉蛋 | |
衡水-安平 | 粉蛋,紙箱,點價 | ||
衡水-冀州 | 粉蛋,紙箱,點價 | ||
衡水-武強 | 粉蛋,紙箱,點價 | ||
衡水-張崗 | 粉蛋,紙箱,點價 | ||
【唐山】 | |||
唐山-市區(qū) | 3 | +0.11 | |
唐山-豐潤 | 135 | +5.00 | 45斤 |
唐山-灤縣 | 135 | +5.00 | 45斤 |
唐山-樂亭 | 135 | +5.00 | 45斤 |
唐山-玉田 | 135 | +5.00 | 45斤 |
唐山-古冶 | 135 | +5.00 | 45斤 |
唐山-遵化 | 135 | +5.00 | 45斤 |
唐山-遷安 | 135 | +5.00 | 45斤 |
【邯鄲】 | |||
邯鄲-邯鄲 | 136 | +5.00 | 45斤 |
邯鄲-永年 | 136 | +5.00 | 45斤 |
邯鄲-館陶 | 136 | +5.00 | 45斤,紅蛋 |
邯鄲-館陶 | 129 | 45斤,粉蛋 | |
邯鄲-曲周 | 129 | 45斤,粉蛋 | |
邯鄲-磁縣 | 紅蛋 | ||
邯鄲-磁縣 | 粉蛋 | ||
邯鄲-肥鄉(xiāng) | 粉蛋 | ||
邯鄲-廣平 | 粉蛋 | ||
邯鄲-成安 | 粉蛋 | ||
邯鄲-邱縣 | 粉蛋 | ||
邯鄲-臨漳 | |||
【張家口】 | |||
張家口-張家口 | 136 | +5.00 | 45斤 |
張家口-赤城 | 136 | +5.00 | 45斤 |
張家口-蔚縣 | 136 | +5.00 | 45斤 |
張家口-陽原 | 3.06 | +0.12 | |
張家口-宣化 | 3.06 | +0.12 | |
張家口-懷來 | 3.06 | +0.12 | |
張家口-逐鹿 | 3.06 | +0.12 | |
【秦皇島】 | |||
秦皇島-秦皇島 | 135 | +5.00 | 44.5斤,到戶價 |
秦皇島-盧龍 | 135 | +5.00 | 44.5斤,到戶價 |
秦皇島-昌黎 | 135 | +5.00 | 44.5斤,到戶價 |
秦皇島-撫寧 | 135 | +5.00 | 44.5斤,到戶價 |
秦皇島-山海關(guān) | 135 | +5.00 | 44.5斤,到戶價 |
【承德】 | |||
承德-承德 | 136 | +5.00 | 45斤 |
承德-平泉 | 136 | +5.00 | 45斤 |
【廊坊】 | |||
廊坊-廊坊 | 122 | +4.00 | 40斤 |
廊坊-香河縣 | 3.1 | +0.15 | |
廊坊-大城縣 | 3.1 | +0.15 | |
廊坊-大城縣 | 3.1 | +0.15 | 粉蛋 |
河南雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【周口】 | |||
周口-周口 | 90 | 30斤,到戶價 | |
周口-太康 | 90 | 30斤,到戶價 | |
周口-西華 | 3 | 到戶價 | |
周口-鹿邑 | 3 | 到戶價 | |
周口-扶溝 | 3 | 到戶價 | |
周口-商水 | 3 | 到戶價 | |
周口-沈丘 | 大蛋 | ||
【開封】 | |||
開封-開封 | 91 | 30斤,到戶價 | |
開封-杞縣 | 3.03 | 到戶價 | |
開封-尉氏縣 | 3.03 | ||
開封-通許 | 3.03 | 到戶價 | |
開封-蘭考 | 90 | 30斤,到戶價 | |
【三門峽】 | |||
三門峽-靈寶 | 3.1 | ||
三門峽-澠池 | 3 | ||
三門峽 | 3.1 | 到戶價 | |
三門峽-義馬 | 3.1 | ||
【南陽】 | |||
南陽-南陽 | 3.05 | 到戶價 | |
南陽-方城 | 3.05 | 到戶價 | |
南陽-社旗 | 3.05 | 到戶價 | |
南陽-唐河 | 3.05 | 到戶價 | |
南陽-鄧州 | 3.05 | 到戶價 | |
【信陽】 | |||
信陽-浉河 | 3.15 | ||
信陽-羅山 | 3 | 到戶價 | |
信陽-平橋 | 3 | ||
信陽-淮濱 | |||
信陽-固始 | 3 | 到戶價 | |
【新鄉(xiāng)】 | |||
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng) | 90 | 30斤,到戶價 | |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝 | 3.05 | 到戶價 | |
新鄉(xiāng)-輝縣 | 3.05 | 到戶價 | |
新鄉(xiāng)-封丘 | 3.05 | 到戶價 | |
新鄉(xiāng)-獲嘉 | 3 | ||
新鄉(xiāng)-原陽 | 3.05 | 到戶價 | |
【漯河】 | |||
漯河-漯河 | 3.05 | 到戶價 | |
漯河-舞陽 | 3.05 | 到戶價 | |
漯河-臨潁 | 3.05 | 到戶價 | |
漯河-郾城 | 3.05 | 到戶價 | |
漯河-召陵 | 3.15 | ||
【許昌】 | |||
許昌-許昌 | 3 | 到戶價 | |
許昌-鄢陵 | 3 | 到戶價 | |
許昌-禹州 | 3 | 到戶價 | |
許昌-襄城縣 | |||
許昌-長葛 | |||
【商丘】 | |||
商丘-商丘 | 90 | 30斤,到戶價 | |
商丘-柘城 | 3.1 | ||
商丘-睢縣 | 90 | 30斤 | |
商丘-虞城 | |||
商丘-民權(quán) | 90 | 30斤 | |
商丘-寧陵 | 3.05 | ||
商丘-永城 | 90 | 30斤 | |
商丘-夏邑 | 3.03 | ||
【濮陽】 | |||
濮陽-濮陽 | 90 | 30斤,到戶價 | |
【焦作】 | |||
焦作-焦作 | 3 | 到戶價 | |
焦作-溫縣 | 3 | 到戶價 | |
【鶴壁】 | |||
鶴壁-鶴壁 | 3 | 到戶價 | |
鶴壁-??h | 3 | 到戶價 | |
鶴壁-淇縣 | 3 | 到戶價 | |
【洛陽】 | |||
洛陽-洛陽 | 3 | 到戶價 | |
洛陽-汝陽 | 3 | 到戶價 | |
洛陽-瀍河 | |||
洛陽-偃師 | |||
【安陽】 | |||
安陽-安陽 | 3 | 到戶價 | |
安陽-內(nèi)黃 | 3 | 到戶價 | |
安陽-滑縣 | 3 | 到戶價 | |
【鄭州】 | |||
鄭州-鄭州 | 3.05 | 到戶價 | |
鄭州-新鄭 | 3.05 | 到戶價 | |
鄭州-登封 | 3.05 | 到戶價 | |
鄭州-中牟 | 3.05 | 到戶價 | |
鄭州-滎陽 | 3.05 | 到戶價 | |
鄭州-鞏義 | 3.05 | ||
【平頂山】 | |||
平頂山 | 3.05 | 到戶價 | |
平頂山-汝州 | 3.05 | 到戶價 | |
平頂山-郟縣 | 3.05 | 到戶價 | |
平頂山-葉縣 | 3.05 | 到戶價 | |
平頂山-魯山 | 3.05 | ||
平頂山-寶豐 | 3.05 | ||
【駐馬店】 | |||
駐馬店 | 3.15 | 到戶價 | |
駐馬店-遂平 | 3.15 | ||
駐馬店-西平 | 3 | ||
駐馬店-上蔡 | 3.15 | -0.05 | |
駐馬店-汝南 | 3.15 | ||
駐馬店-平輿 | 3 | ||
駐馬店-新蔡 | 3 | ||
駐馬店-正陽 | 3 | ||
駐馬店-泌陽 | 3 | ||
駐馬店-確山 | 3 | ||
上海雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 批發(fā)價(元/斤) | 較昨 | 備注 |
上海蛋買賣 | 粉蛋 | ||
上海浦東禽蛋協(xié)會 | 3.16 | ||
上海浦東興化協(xié)會 | 3.16 | ||
上海聯(lián)盟 | 3.16 | ||
上海-浦西 | 86 | 27.5斤,紅蛋 | |
上海-浦西 | 粉蛋 | ||
上海-浦東 | 86 | ||
上海龍龍 | 框裝 | ||
上海草雞蛋(大) | 3.36 | 大蛋 | |
上海草雞蛋(中) | 3.52 | 中蛋 | |
上海草雞蛋(小) | 3.69 | 小蛋 | |
上海草雞蛋(散裝) | 3.69 | 散裝 | |
北京雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 批發(fā)價(元/斤) | 較昨 | 備注 |
北京-新發(fā)地 | 141 | +5.00 | 44斤 |
北京-大洋路 | 141 | +5.00 | 44斤 |
北京-錦繡大地 | 141 | +5.00 | 44斤 |
北京-水屯市場 | 141 | +5.00 | 44斤 |
北京-平谷 | 141 | +5.00 | 44斤 |
順義-石門 | 141 | +5.00 | 44斤 |
北京-延慶 | 141 | +5.00 | 44斤 |
北京-通州 | 141 | +5.00 | 44斤 |
北京-來廣營 | 141 | +5.00 | 44斤 |
北京-昌平 | 141 | +5.00 | 44斤 |
青海雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
青海-西寧 | |||
貴州雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
貴州-貴陽 | 141 | 45斤 | |
貴州-遵義 | 箱裝 | ||
重慶雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場(元/件) | 較昨 | 備注 |
重慶-市郊 | 箱裝 | ||
重慶-長壽 | 白蛋 | ||
重慶-長壽 | 小粉蛋,36斤上 | ||
重慶-長壽 | 小粉蛋,36斤下 | ||
江西雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【南昌】 | |||
江西-南昌 | 136 | -2.00 | 45斤,粉蛋 |
【景德鎮(zhèn)】 | |||
江西-景德鎮(zhèn) | 136 | -2.00 | 45斤,粉蛋 |
【撫州】 | |||
江西-撫州 | 146 | -2.00 | 45斤,粉蛋 |
【吉安】 | |||
江西-吉安 | 147 | -2.00 | 45斤,粉蛋 |
【贛州】 | |||
江西-贛州 | 147 | -2.00 | 45斤,粉蛋 |
【新余】 | |||
江西-新余 | 147 | -2.00 | 45斤,粉蛋 |
【宜春】 | |||
宜春-宜豐 | 139 | 45斤,紅蛋 | |
宜春-宜春 | 147 | -2.00 | 45斤,粉蛋 |
【九江】 | |||
江西-九江 | 139 | 45斤,粉蛋 | |
江西-德安 | 139 | 45斤,紅蛋 | |
寧夏雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【中衛(wèi)】 | |||
中衛(wèi)-中衛(wèi) | 3.9 | ||
中衛(wèi)-青銅峽 | 3.9 | ||
中衛(wèi)-大武口 | 3.9 | ||
【固原】 | |||
寧夏-固原 | 中蛋 | ||
【銀川】 | |||
寧夏-銀川 | 批發(fā)價 | ||
寧夏-靈武 | |||
【吳忠】 | |||
寧夏-吳忠 | |||
【石嘴山】 | |||
寧夏-石嘴山 | |||
甘肅雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【白銀】 | |||
甘肅-白銀 | 3.9 | ||
【平?jīng)觥?/td> | |||
甘肅-平?jīng)?/td> | 3.9 | ||
甘肅-涇川 | 3.2 | ||
【定西】 | |||
甘肅-定西 | 3.9 | ||
定西-臨洮 | 3.5 | ||
【張掖】 | |||
甘肅-張掖 | 3.5 | ||
【慶陽】 | |||
甘肅-慶陽 | 3.9 | ||
【天水】 | |||
甘肅-天水 | 3.9 | ||
【武威】 | |||
甘肅-武威 | 3.9 | ||
【隴南】 | |||
甘肅-隴南 | 3.9 | ||
新疆雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【伊犁哈薩克自治州】 | |||
新疆-伊犁 | 大蛋 | ||
新疆-伊犁 | 小蛋 | ||
新疆-伊犁 | 3.3 | ||
【自治區(qū)直轄縣】 | |||
新疆-石河子 | |||
【巴音郭楞蒙古自治州】 | |||
新疆-庫爾勒 | |||
【烏魯木齊】 | |||
新疆-烏魯木齊 | 3.3 | ||
【阿克蘇】 | |||
新疆-阿克蘇 | 3.3 | ||
【哈密】 | |||
新疆-哈密 | 3.3 | ||
【新疆】 | |||
新疆 | 140 | 45斤,粉蛋 | |
四川雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【成都】 | |||
四川-成都 | 3.2-3.4 | 紅蛋 | |
四川-成都 | 3.1 | 粉蛋 | |
【自貢】 | |||
四川-自貢 | 2.8 | 粉蛋 | |
云南雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【大理白族自治州】 | |||
云南-祥云 | 粉蛋 | ||
【昆明】 | |||
云南-昆明 | 145 | +5.00 | 45斤,粉蛋 |
【玉溪】 | |||
云南-玉溪 | 粉蛋 | ||
云南-通海 | 粉蛋 | ||
內(nèi)蒙古雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【呼和浩特】 | |||
內(nèi)蒙古-呼和浩特 | 3.1 | +0.05 | |
【赤峰】 | |||
內(nèi)蒙古-赤峰 | 136 | +5.00 | 45斤 |
內(nèi)蒙古-赤峰-寧城 | 136 | +5.00 | 45斤 |
內(nèi)蒙古-赤峰-老府 | 136 | +5.00 | 45斤 |
內(nèi)蒙古-赤峰-敖漢旗 | 136 | +5.00 | 45斤 |
【通遼】 | |||
內(nèi)蒙古-通遼 | 102 | +5.00 | 30斤 |
浙江雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【杭州】 | |||
浙江-杭州 | 3.35 | ||
杭州-建德 | 3.3 | +0.10 | |
【衢州】 | |||
浙江-衢州 | 3.2 | ||
【金華】 | |||
金華-義烏 | 3.3 | +0.10 | |
【溫州】 | |||
浙江-溫州 | 3.7 | ||
【嘉興】 | |||
浙江-嘉興 | |||
【安吉】 | |||
浙江-安吉 | 3.4 | ||
福建雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【福州】 | |||
福建-福州 | 3.5 | ||
福建-福州 | 3.7 | 粉蛋 | |
福建-福清 | 3.5 | ||
【泉州】 | |||
福建-泉州 | 3.5 | ||
【莆田】 | |||
福建-莆田 | 3.5 | ||
【南平】 | |||
福建-南平 | 3.5 | ||
福建-南平 | 3.7 | 粉蛋 | |
廣東雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【東莞】 | |||
廣東-東莞 | 3.4 | 紅蛋 | |
廣東-東莞 | 3.2 | 粉蛋 | |
【廣州】 | |||
廣東-廣州 | 3.3 | 紅蛋 | |
廣東-廣州 | 3.2 | 粉蛋 | |
【深圳】 | |||
廣東-深圳 | 3.5 | 紅蛋 | |
廣東-深圳 | 3.4 | 粉蛋 | |
【清遠】 | |||
廣東-清遠 | 紅蛋 | ||
廣東-清遠 | 粉蛋 | ||
天津雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【市轄區(qū)】 | |||
天津-寶坻區(qū) | 135 | +5.00 | 40斤 |
天津-薊州縣 | 135 | +5.00 | 40斤 |
天津-寧河縣 | 40斤 | ||
天津-北辰區(qū) | 40斤 | ||
天津-靜海區(qū) | 40斤 | ||
濱海新區(qū)(大港) | 40斤 | ||
津南區(qū)雞蛋價格 | 40斤 | ||
東麗區(qū)雞蛋價格 | 40斤 | ||
北辰雞蛋價格 | 40斤 | ||
陜西雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【寶雞】 | |||
陜西-寶雞 | 3 | 紅蛋 | |
陜西-寶雞 | 3 | 粉蛋 | |
【渭南】 | |||
陜西-渭南 | 3.2 | +0.10 | |
渭南-蒲城 | 3.5 | ||
渭南-富平 | |||
渭南-澄城 | |||
【西安】 | |||
陜西-西安 | 3.2 | +0.10 | |
陜西-西安 | 3.4 | 粉蛋 | |
【咸陽】 | |||
陜西-咸陽 | 3.2 | +0.10 | |
陜西-咸陽 | 3.8 | 粉蛋 | |
咸陽-楊陵 | 3.3 | ||
咸陽-楊陵 | 3.5 | 粉蛋 | |
咸陽-興平 | 3.6 | ||
咸陽-興平 | 3.8 | 粉蛋 | |
咸陽-武功 | |||
咸陽-涇陽 | 3.6 | ||
咸陽-三原 | 3.6 | ||
咸陽-永壽 | 3.6 | ||
【商洛】 | |||
陜西-商洛 | 3.4 | ||
陜西-商洛 | 3.5 | 粉蛋 | |
商洛-洛南 | |||
【銅川】 | |||
陜西-銅川 | 3.6 | ||
【榆林】 | |||
陜西-榆林 | 3.2 | +0.10 | |
榆林-定邊 | 大蛋 | ||
榆林-定邊 | 中蛋 | ||
榆林-定邊 | 小蛋 | ||
山西雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【太原】 | |||
山西-太原 | 3 | ||
【運城】 | |||
山西-運城 | 3 | ||
山西-稷山 | 大蛋 | ||
山西-稷山 | 中蛋 | ||
山西-稷山 | 小蛋 | ||
山西-新絳 | 大蛋 | ||
山西-新絳 | 中蛋 | ||
山西-新絳 | 小蛋 | ||
山西-萬榮 | 大蛋 | ||
山西-萬榮 | 中蛋 | ||
山西-萬榮 | 小蛋 | ||
【長治】 | |||
山西-長治 | 3 | ||
山西-長子 | 2.9 | ||
【晉中】 | |||
山西-晉中 | 3 | ||
山西-祁縣 | 3.1 | +0.10 | |
山西-平遙 | 3.1 | +0.10 | |
山西-太谷 | 3.1 | +0.10 | |
山西-榆次 | 3.1 | +0.10 | |
【呂梁】 | |||
山西-呂梁 | 3 | ||
山西-文水 | 3.1 | +0.10 | |
山西-孝義 | 3.1 | +0.10 | |
山西-汾陽 | 3.1 | +0.10 | |
【臨汾】 | |||
山西-臨汾 | 3 | ||
山西-曲沃 | |||
【大同】 | |||
山西-大同 | 到戶價 | ||
【忻州】 | |||
山西-忻州 | 3 | ||
山西-原平 | 3.2 | ||
山西-五寨 | 3.2 | ||
【朔州】 | |||
山西-朔州 | 3.1 | ||
【晉城】 | |||
山西-晉城 | 3.05 | ||
湖南雞蛋價格(網(wǎng)絡(luò)報價) | |||
地區(qū) | 出場價 | 較昨 | 備注 |
【常德】 | |||
湖南-常德 | 155 | 45斤,粉蛋 | |
常德蛋聯(lián) | 150 | -2.00 | 45斤,粉蛋 |
湖南-桃源 | 3.44 | 粉蛋 | |
湖南-三尖 | 155 | 45斤,粉蛋 | |
【邵陽】 | |||
湖南-邵陽 | 155 | 45斤,粉蛋 | |
【益陽】 | |||
湖南-益陽 | 155 | 45斤,粉蛋 | |
【懷化】 | |||
湖南-懷化 | 161 | 45斤,粉蛋 | |
【衡陽】 | |||
湖南-衡陽 | 161 | 45斤,粉蛋 | |
【張家界】 | |||
湖南-張家界 | 3.44 | 粉蛋 | |
【長沙】 | |||
湖南-長沙 | 155 | 45斤,粉蛋 | |
【婁底】 | |||
湖南-婁底 | 161 | 45斤,粉蛋 | |
【郴州】 | |||
湖南-郴州 | 155 | 45斤,粉蛋 | |
【岳陽】 | |||
湖南-岳陽 | 155 | 45斤,粉蛋 | |
【株洲】 | |||
湖南-株洲 | 155 | 45斤,粉蛋 | |
【湘西土家族苗族自治州】 | |||
湖南-吉首 | 3.58 | 粉蛋 | |
【永州】 | |||
湖南-永州 | 155 | 45斤,粉蛋 | |
