3月3日全國生豬價(jià)格匯總(落價(jià))
全國外三元均價(jià)為14.81元/公斤,價(jià)格較昨日(14.82元/公斤)下跌了0.01元/公斤;
生豬內(nèi)三元均價(jià)為14.57元/公斤,價(jià)格較昨日(14.68元/公斤)下跌了0.11元/公斤;
生豬土雜豬均價(jià)為14.32元/公斤,價(jià)格較昨日(14.43元/公斤)下跌了0.11元/公斤。
全國各省市外三元生豬價(jià)格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 03-03 | 03-02 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 16.18 | 16.07 | +0.11 | +1.07 |
山東 | 15.18 | 15.30 | -0.12 | +0.32 | |
浙江 | 15.00 | 14.85 | +0.15 | -0.30 | |
江西 | 15.23 | 14.95 | +0.28 | +0.03 | |
福建 | 16.30 | 15.60 | +0.70 | +0.44 | |
江蘇 | 15.55 | 15.85 | -0.30 | +0.33 | |
上海 | 15.03 | 15.23 | -0.20 | -0.25 | |
西北 | 新疆 | 13.21 | 13.21 | - | -0.05 |
陜西 | 14.15 | 14.20 | -0.05 | -0.30 | |
甘肅 | 14.47 | 14.45 | +0.02 | +0.54 | |
青海 | 14.32 | 14.62 | -0.30 | -0.48 | |
寧夏 | 16.38 | 16.51 | -0.13 | -0.65 | |
華中 | 河南 | 14.85 | 15.18 | -0.33 | +0.18 |
湖南 | 15.30 | 15.40 | -0.10 | +0.49 | |
湖北 | 14.52 | 14.49 | +0.03 | -0.10 | |
華北 | 北京 | 14.45 | 14.52 | -0.07 | -0.12 |
天津 | 14.46 | 14.49 | -0.03 | -0.09 | |
山西 | 14.55 | 14.48 | +0.07 | +0.18 | |
河北 | 15.10 | 15.03 | +0.07 | +0.40 | |
內(nèi)蒙古 | 14.13 | 14.18 | -0.05 | -0.09 | |
華南 | 廣 西 | 15.80 | 15.03 | +0.77 | +1.02 |
廣東 | 15.55 | 15.60 | -0.05 | +0.05 | |
海南 | 15.71 | 15.96 | -0.25 | -0.06 | |
東北 | 遼寧 | 14.08 | 14.33 | -0.25 | -0.23 |
黑龍江 | 13.94 | 13.93 | +0.01 | -0.19 | |
吉林 | 14.40 | 14.45 | -0.05 | +0.13 | |
西南 | 四川 | 15.10 | 14.94 | +0.16 | +0.14 |
貴州 | 15.25 | 14.90 | +0.35 | +0.35 | |
云南 | 15.00 | 15.50 | -0.50 | - | |
重慶 | 14.56 | 14.56 | - | -0.19 | |
西藏 | 14.84 | 15.05 | -0.21 | +0.16 |
(文章來源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場。如涉版權(quán),請聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。