4月7日全國(guó)豆粕價(jià)格匯總(落價(jià))
全國(guó)豆粕(飼料原料)均價(jià)為3438元/噸,價(jià)格較昨日(3439元/噸)下跌了1元/噸。
全國(guó)各省市豆粕價(jià)格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 04-07 | 04-06 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 3625 | 3625 | - | +40 |
山東 | 3570 | 3490 | +80 | +11 | |
浙江 | 3360 | 3360 | - | -20 | |
江西 | 3467 | 3467 | - | +99 | |
福建 | 3750 | 3750 | - | - | |
江蘇 | 3375 | 3300 | +75 | -110 | |
上海 | 4051 | 4072 | -21 | -18 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | - | - |
陜西 | 3540 | 3500 | +40 | -60 | |
甘肅 | 3388 | 3388 | - | +50 | |
青海 | 5175 | 5175 | - | - | |
寧夏 | 4882 | 4902 | -20 | +49 | |
華中 | 河南 | 3475 | 3423 | +52 | +130 |
湖南 | 3560 | 3500 | +60 | -90 | |
湖北 | 3060 | 3060 | - | -70 | |
華北 | 北京 | 3813 | 3848 | -35 | -41 |
天津 | 3884 | 3766 | +118 | +417 | |
山西 | 3417 | 3350 | +67 | -71 | |
河北 | 3498 | 3495 | +3 | -40 | |
內(nèi)蒙古 | 3843 | 3750 | +93 | +93 | |
華南 | 廣 西 | 3340 | 3340 | - | - |
廣東 | 3180 | 3180 | - | - | |
海南 | 4199 | 4215 | -16 | +9 | |
東北 | 遼寧 | 3281 | 3264 | +17 | -88 |
黑龍江 | 3539 | 3543 | -4 | -38 | |
吉林 | 3416 | 3514 | -98 | -112 | |
西南 | 四川 | 3555 | 3555 | - | -5 |
貴州 | 3969 | 4012 | -43 | +7 | |
云南 | 3250 | 3250 | - | -50 | |
重慶 | 3899 | 3925 | -26 | +23 | |
西藏 | 4275 | 4302 | -27 | -29 |
(文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如涉版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對(duì)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。