4月15日全國(guó)豆粕價(jià)格匯總(漲價(jià))
全國(guó)豆粕(飼料原料)均價(jià)為3483元/噸,價(jià)格較昨日(3463元/噸)上漲了24元/噸。
全國(guó)各省市豆粕價(jià)格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 04-15 | 04-14 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 3500 | 3500 | - | -103 |
山東 | 3629 | 3618 | +11 | +129 | |
浙江 | 3380 | 3390 | -10 | -10 | |
江西 | 3569 | 3569 | - | +102 | |
福建 | 3750 | 3750 | - | - | |
江蘇 | 3470 | 3400 | +70 | +170 | |
上海 | 4017 | 4017 | - | +17 | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | - | +50 |
陜西 | 3650 | 3400 | +250 | +110 | |
甘肅 | 3508 | 3550 | -42 | +170 | |
青海 | 5175 | 5175 | - | - | |
寧夏 | 4888 | 4842 | +46 | +53 | |
華中 | 河南 | 3587 | 3590 | -3 | +137 |
湖南 | 3340 | 3560 | -220 | -60 | |
湖北 | 3105 | 3105 | - | +35 | |
華北 | 北京 | 3813 | 3813 | - | - |
天津 | 3486 | 3486 | - | -382 | |
山西 | 3467 | 3427 | +40 | +124 | |
河北 | 3518 | 3433 | +85 | +7 | |
內(nèi)蒙古 | 3660 | 3660 | - | -158 | |
華南 | 廣 西 | 3340 | 3340 | - | - |
廣東 | 3180 | 3180 | - | - | |
海南 | 4191 | 4191 | - | +13 | |
東北 | 遼寧 | 3610 | 3625 | -15 | +247 |
黑龍江 | 3542 | 3544 | -2 | -8 | |
吉林 | 3474 | 3474 | - | -8 | |
西南 | 四川 | 3555 | 3555 | - | - |
貴州 | 3961 | 3961 | - | +35 | |
云南 | 3300 | 3300 | - | -69 | |
重慶 | 3557 | 3557 | - | -327 | |
西藏 | 4261 | 4255 | +6 | +29 |
(文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如涉版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對(duì)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。