4月16日全國(guó)豆粕價(jià)格匯總(漲價(jià))
全國(guó)豆粕(飼料原料)均價(jià)為3532元/噸,價(jià)格較昨日(3483元/噸)上漲了49元/噸。
全國(guó)各省市豆粕價(jià)格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 04-16 | 04-15 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 3500 | 3500 | - | -105 |
山東 | 3719 | 3629 | +90 | +84 | |
浙江 | 3350 | 3380 | -30 | -40 | |
江西 | 3569 | 3569 | - | - | |
福建 | 3750 | 3750 | - | - | |
江蘇 | 3680 | 3470 | +210 | +300 | |
上海 | 4017 | 4017 | - | - | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | - | - |
陜西 | 3650 | 3650 | - | +110 | |
甘肅 | 3606 | 3508 | +98 | +56 | |
青海 | 5175 | 5175 | - | - | |
寧夏 | 4946 | 4888 | +58 | +98 | |
華中 | 河南 | 3590 | 3587 | +3 | +140 |
湖南 | 3430 | 3340 | +90 | -130 | |
湖北 | 3150 | 3105 | +45 | +90 | |
華北 | 北京 | 3813 | 3813 | - | - |
天津 | 3486 | 3486 | - | -442 | |
山西 | 3533 | 3467 | +66 | +150 | |
河北 | 3507 | 3518 | -11 | +2 | |
內(nèi)蒙古 | 3660 | 3660 | - | -167 | |
華南 | 廣 西 | 3340 | 3340 | - | - |
廣東 | 3180 | 3180 | - | - | |
海南 | 4191 | 4191 | - | - | |
東北 | 遼寧 | 3650 | 3610 | +40 | +259 |
黑龍江 | 3550 | 3542 | +8 | - | |
吉林 | 3632 | 3474 | +158 | +105 | |
西南 | 四川 | 3555 | 3555 | - | - |
貴州 | 3961 | 3961 | - | - | |
云南 | 3300 | 3300 | - | -69 | |
重慶 | 3557 | 3557 | - | -346 | |
西藏 | 4293 | 4261 | +32 | +29 |
(文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如涉版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對(duì)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。