4月17日全國(guó)豆粕價(jià)格匯總(落價(jià))
全國(guó)豆粕(飼料原料)均價(jià)為3503元/噸,價(jià)格較昨日(3532元/噸)下跌了29元/噸。
全國(guó)各省市豆粕價(jià)格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 04-17 | 04-16 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 3510 | 3500 | +10 | -95 |
山東 | 3726 | 3719 | +7 | +144 | |
浙江 | 3290 | 3350 | -60 | -100 | |
江西 | 3569 | 3569 | - | - | |
福建 | 3750 | 3750 | - | - | |
江蘇 | 3540 | 3680 | -140 | +240 | |
上海 | 3962 | 4017 | -55 | -55 | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | - | - |
陜西 | 3650 | 3650 | - | +110 | |
甘肅 | 3513 | 3606 | -93 | +125 | |
青海 | 5175 | 5175 | - | - | |
寧夏 | 4929 | 4946 | -17 | +140 | |
華中 | 河南 | 3373 | 3590 | -217 | +35 |
湖南 | 3410 | 3430 | -20 | -140 | |
湖北 | 3150 | 3150 | - | +45 | |
華北 | 北京 | 3813 | 3813 | - | - |
天津 | 3587 | 3486 | +101 | -341 | |
山西 | 3500 | 3533 | -33 | +142 | |
河北 | 3530 | 3507 | +23 | +23 | |
內(nèi)蒙古 | 3660 | 3660 | - | -167 | |
華南 | 廣 西 | 3340 | 3340 | - | - |
廣東 | 3180 | 3180 | - | - | |
海南 | 4178 | 4191 | -13 | -13 | |
東北 | 遼寧 | 3651 | 3650 | +1 | +240 |
黑龍江 | 3565 | 3550 | +15 | - | |
吉林 | 3622 | 3632 | -10 | +106 | |
西南 | 四川 | 3555 | 3555 | - | - |
貴州 | 3949 | 3961 | -12 | -12 | |
云南 | 3300 | 3300 | - | - | |
重慶 | 3658 | 3557 | +101 | -245 | |
西藏 | 4257 | 4293 | -36 | +46 |
(文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如涉版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對(duì)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。