4月18日全國(guó)豆粕價(jià)格匯總(漲價(jià))
全國(guó)豆粕(飼料原料)均價(jià)為3523元/噸,價(jià)格較昨日(3503元/噸)上漲了20元/噸。
全國(guó)各省市豆粕價(jià)格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 04-18 | 04-17 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 3510 | 3510 | - | -115 |
山東 | 3692 | 3726 | -34 | +43 | |
浙江 | 3280 | 3290 | -10 | -110 | |
江西 | 3569 | 3569 | - | - | |
福建 | 3750 | 3750 | - | - | |
江蘇 | 3515 | 3540 | -25 | +155 | |
上海 | 3962 | 3962 | - | -55 | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | - | - |
陜西 | 3650 | 3650 | - | +110 | |
甘肅 | 3608 | 3513 | +95 | +220 | |
青海 | 5175 | 5175 | - | - | |
寧夏 | 4953 | 4929 | +24 | +202 | |
華中 | 河南 | 3540 | 3373 | +167 | +125 |
湖南 | 3660 | 3410 | +250 | +110 | |
湖北 | 3150 | 3150 | - | +45 | |
華北 | 北京 | 3813 | 3813 | - | - |
天津 | 3587 | 3587 | - | -341 | |
山西 | 3500 | 3500 | - | +150 | |
河北 | 3576 | 3530 | +46 | +123 | |
內(nèi)蒙古 | 3660 | 3660 | - | -167 | |
華南 | 廣 西 | 3340 | 3340 | - | - |
廣東 | 3180 | 3180 | - | - | |
海南 | 4178 | 4178 | - | -13 | |
東北 | 遼寧 | 3665 | 3651 | +14 | +236 |
黑龍江 | 3563 | 3565 | -2 | +18 | |
吉林 | 3622 | 3622 | - | +148 | |
西南 | 四川 | 3555 | 3555 | - | - |
貴州 | 3949 | 3949 | - | -12 | |
云南 | 3300 | 3300 | - | - | |
重慶 | 3400 | 3658 | -258 | -503 | |
西藏 | 4280 | 4257 | +23 | +84 |
(文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如涉版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對(duì)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。