4月19日全國(guó)豆粕價(jià)格匯總(漲價(jià))
全國(guó)豆粕(飼料原料)均價(jià)為3537元/噸,價(jià)格較昨日(3523元/噸)上漲了14元/噸。
全國(guó)各省市豆粕價(jià)格漲跌表
區(qū)域 | 省市 | 04-19 | 04-18 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽 | 3510 | 3510 | - | +10 |
山東 | 3694 | 3692 | +2 | +120 | |
浙江 | 3290 | 3280 | +10 | -100 | |
江西 | 3569 | 3569 | - | - | |
福建 | 3750 | 3750 | - | - | |
江蘇 | 3560 | 3515 | +45 | +160 | |
上海 | 3962 | 3962 | - | -55 | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3550 | - | - |
陜西 | 3680 | 3650 | +30 | +280 | |
甘肅 | 3636 | 3608 | +28 | +248 | |
青海 | 5175 | 5175 | - | - | |
寧夏 | 4973 | 4953 | +20 | +183 | |
華中 | 河南 | 3530 | 3540 | -10 | +112 |
湖南 | 3600 | 3660 | -60 | +50 | |
湖北 | 3150 | 3150 | - | +45 | |
華北 | 北京 | 3813 | 3813 | - | - |
天津 | 3587 | 3587 | - | +183 | |
山西 | 3500 | 3500 | - | +250 | |
河北 | 3603 | 3576 | +27 | +116 | |
內(nèi)蒙古 | 3660 | 3660 | - | - | |
華南 | 廣 西 | 3340 | 3340 | - | - |
廣東 | 3180 | 3180 | - | - | |
海南 | 4178 | 4178 | - | -13 | |
東北 | 遼寧 | 3650 | 3665 | -15 | +150 |
黑龍江 | 3550 | 3563 | -13 | +6 | |
吉林 | 3579 | 3622 | -43 | +105 | |
西南 | 四川 | 3555 | 3555 | - | +5 |
貴州 | 3949 | 3949 | - | -12 | |
云南 | 3300 | 3300 | - | - | |
重慶 | 3400 | 3400 | - | -50 | |
西藏 | 4337 | 4280 | +57 | +96 |
(文章來源:網(wǎng)絡(luò))
免責(zé)聲明
1.凡是注明文章來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體。文章中闡述的觀點(diǎn)及立場(chǎng)不代表本網(wǎng)的觀點(diǎn)及立場(chǎng)。如涉版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0537-3163987刪除。
2.本網(wǎng)價(jià)格、行情、數(shù)據(jù)等信息來源于網(wǎng)友自主報(bào)價(jià)或者網(wǎng)絡(luò),僅做交流參考,不可作為投資等依據(jù)。本網(wǎng)不對(duì)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。